Description
Dell UltraSharp 24 Monitor U2422H
♻️ Occasion — Garantie 1 an. Moniteur Dell UltraSharp 23,8″ Full HD IPS, 1920×1080, DP, HDMI, USB-C, ComfortView Plus, InfinityEdge.
⚙️ Caractéristiques techniques
| Marque | Dell |
|---|---|
| Modèle | U2422H |
| Gamme | UltraSharp |
| Taille de l’écran | 60,5 cm (23,8″) |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels (Full HD / 1080p) |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
| Rétroéclairage | LED Edge White (W-LED) |
| Format | 16:9 |
| Luminosité | 250 cd/m² (typique) |
| Taux de contraste | 1000:1 (typique) |
| Temps de réponse | 8 ms (Normal) / 5 ms (Fast / Overdrive) |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz (56-76 Hz) |
| Angle de vision | 178° horizontal / 178° vertical |
| Densité de pixels (PPI) | 92,5 ppi |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Profondeur de couleur | 8 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Gamme colorimétrique | 100% sRGB, 100% Rec.709, 85% DCI-P3 |
| Traitement de surface | Anti-reflet (3H hard coating) |
| Entrées vidéo | 1x DisplayPort 1.4 (entrée), 1x DisplayPort 1.4 (sortie daisy chain), 1x HDMI 1.4 |
| USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen2 (upstream, 10 Gbps) |
| Ports USB downstream | 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps) + 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps, avec PD) |
| Sortie audio | 1x jack 3,5 mm (line-out) |
| Réglabilité du pied | Hauteur (150 mm), Inclinaison (-5° à +21°), Rotation (-45° à +45°), Pivot (-90° à +90°) |
| Montage VESA | 100 x 100 mm |
| Daisy Chain / MST | Oui (Multi-Stream Transport via DisplayPort) |
| Protection oculaire | Dell ComfortView Plus (filtre lumière bleue toujours actif), Flicker-Free |
| Technologie d’affichage | InfinityEdge (ultra-fine bordure 3 côtés) |
| Gestion des câbles | Oui, intégrée au pied |
| Dell Display Manager | Oui (Easy Arrange, Multi-Monitor Sync) |
| Plug and Play | Oui |
| Certification | ENERGY STAR, TCO Certified Edge, EPEAT Gold |
| Matériaux | 85% plastique recyclé post-consommation (PCR) |
| Couleur | Noir / Argent Platine |
| Alimentation électrique | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Consommation en fonctionnement | 16 W (typique) |
| Consommation en veille | < 0,5 W |
| Poids (sans pied) | 3,52 kg |
| Poids avec emballage | 7,82 kg |
| Dimensions avec pied (LxPxH) | 538,7 x 180,3 x 363,9 à 515 mm |
| Référence constructeur | 210-AYYV |
| Garantie | 3 ans (Basic Hardware Service avec échange avancé) |
| 5 cm (23.8′) | |
| Poids | 3,52 kg (sans pied) / 7,82 kg (emballage inclus) |
✅ Compatibilité
- Compatible PC Windows, Mac et Linux via DisplayPort, HDMI ou USB-C
- Compatible montage mural VESA 100×100 mm
- Compatible Dell Display Manager (Windows et macOS) pour gestion avancée des fenêtres
- Compatible daisy chain multi-écrans via DisplayPort 1.4 MST
📦 État du produit
- ♻️ Produit d’occasion — testé et fonctionnel
- ✔️ Vérifié et nettoyé
- ⚠️ Peut présenter de légères traces d’usage
- ✔️ Garantie 1 an
- ✔️ Envoi soigneusement emballé
🚀 Pourquoi choisir ce produit ?
- Dalle IPS 23,8″ Full HD avec 100% sRGB et 100% Rec.709 pour des couleurs précises et fidèles
- Connectivité complète : DisplayPort 1.4, HDMI 1.4, USB-C 3.2 Gen2 et hub USB 3.2 Gen2 intégré
- Dell ComfortView Plus pour la protection oculaire permanente (filtre lumière bleue intégré, sans mode à activer)
- Réglabilité totale du pied (hauteur, inclinaison, rotation, pivot) et design InfinityEdge pour les configurations multi-écrans
- Éco-conçu : 85% de plastique recyclé (PCR), certifié EPEAT Gold, ENERGY STAR et TCO Certified Edge






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.